ساعات دوام المجلس من الأحد الى الخميس 8:00 -16:00
التقارير المالية
# | عنوان الملف | الملف |
---|---|---|
1 | דוח-שנתי-2017.pdf | افتح الملف |
2 | דוח-שנתי-2016.pdf | افتح الملف |
3 | דוח-שנתי-2015.pdf | افتح الملف |
4 | ד.כ בוסתאן אל מארג' 2019.pdf | افتح الملف |
5 | בוסתאן אל מרג' תקציב מאושר לשנת הכספים 2020 (1).pdf | افتح الملف |
6 | רבעון סרוק 4 2020.pdf | افتح الملف |
أخبار المجلس